Zinco e suas ligas (Zn x Al; Zn x Cu) em formatos diversos – fios, laminados, anodos, barras para as diversas aplicações: aspersão térmica, proteção de superfícies, fabricação de fusíveis automotivos, galvanoplastia, zincagem a fogo, soldagem de capacitores
Zinco puro em anodos e placas
Semelhante às aplicações do estanho, para uso em banhos de galvanoplastia, onde o zinco é aplicado por deposição eletrolítica. Para esta aplicação, o especificado é Zinco SHG (Super High Grade)
Elementos – sigla | Elementos – nome | ASTM B6 HG |
---|---|---|
Zn | Zinco | Restante |
Pb | Chumbo | Máx. 0,003 |
Fe | Ferro | Máx. 0,003 |
Cu | Cobre | Max. 0,002 |
Sn | Estanho | — |
Cd | Cádmio | Máx. 0,003 |
Al | Alumínio | Máx. 0,002 |
Tamanhos disponíveis:
Código Soft | Especificação | Tamanho |
---|---|---|
ZN99.W07 | SHG | 600 x 100 x 15 mm |
ZN99.WA1 | SHG | 350 x 185 x 50 mm |
Zinco em esferas para zincagem
Tanques de soldagem por imersão, onde o zinco permanece aquecido no estado líquido e as partes são revestidas com zinco por simples imersão. Pode ser utilizada a especificação ZN HG (High Grade)
Elementos – sigla | Elementos – nome | ASTM B6 HG |
---|---|---|
Zn | Zinco | Restante |
Pb | Chumbo | Máx. 0,03 |
Fe | Ferro | Máx. 0,02 |
Cu | Cobre | — |
Sn | Estanho | — |
Cd | Cádmio | Máx. 0,02 |
Al | Alumínio | Máx. 0,01 |
Tamanho disponível:
Código Soft | Especificação | Tamanho | Embalagem |
---|---|---|---|
ZN99BW50 | HG | Esfera de 50mm | Barricas com 15kg |
Zinco puro em fios
São desenvolvidos para a aplicação de zinco puro sobre superfícies metálicas por meio de pistolas de metalização, que através do calor de uma chama ou de um arco voltaico, aplicam camadas de metal na forma de spray, formando uma pintura do metal sobre uma superfície previamente preparada.
Fios disponíveis em fios – ASTM B6 SHG:
Código Soft | Diâmetro nominal | Embalagem |
---|---|---|
ZN99.J16 | 1,6 mm | Barrica 100 kg |
ZN99.J20 | 2,0 mm | Barrica 100 kg |
ZN99.J25 | 2,5 mm | Barrica 100 kg |
ZN99.J32 | 3,17 mm | Barrica 100 kg |
ZN99.M14 | 1,45 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
ZN99.M16 | 1,6 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
ZN99.M20 | 2,00 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
ZN99.M25 | 2,5 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
ZN99.M32 | 3,17 mm | Carretel MIG 12,5 kg |
ZN99.R20 | 2,0 mm | Rolo com 25 kg |
ZN99.R32 | 3,17 mm | Rolo com 25 kg |
ZN99.S20 | 2,0 mm | Tambor 350 kg |
ZN99.S40 | 4,0 mm | Tambor 312,5 kg |
ZN99.V20 | 2,0 mm | Barrica 50 kg |
Zinco e suas ligas: a Soft Metais fabrica zinco e suas ligas: Zn x Al; Zn x Sn e Zn x Cu para aplicações diversas e diversos formatos.
Zinco e suas ligas em fios
São desenvolvidas ligas de zinco x alumínio para a aplicação sobre superfícies metálicas por meio de pistolas de metalização, que através do calor de uma chama ou de um arco voltaico, aplicam camadas de metal na forma de spray, formando uma pintura do metal sobre uma superfície previamente preparada.
Elementos – sigla | Elementos – nome | Zn x Al – ZA85. |
---|---|---|
Al | Alumínio | 14,5 a 15,5 |
Cd | Cádmio | máx. 0,005 |
Fe | Ferro | máx. 0,075 |
Pb | Chumbo | máx. 0,005 |
Sn | Estanho | máx. 0,002 |
Zn | Zinco | Dif. (82,5 a 84,5) |
Tamanho disponível:
Código | Diâmetro nominal | Embalagem /Peso líquido | Tolerância do diâmetro |
---|---|---|---|
ZA85.M16 | 1,60 mm | Carretel MIG 12,5 kg | 1,56 a 1,60 mm |
ZA85.M25 | 2,50 mm | Carretel MIG 12,5 kg | 2,45 a 2,50 mm |
ZA85.M32 | 3,17 mm | Carretel MIG 12,5 kg | 3,1 a 3,175 mm |
ZA85.R32 | 3,17 mm | Rolo com 25 kg | 3,1 a 3,175 mm |
ZA85.V20 | 2,00 mm | Barrica 50 kg | 1,95 a 2,00 mm |
ZA85.V32 | 3,17 mm | Barrica 50 kg | 3,1 a 3,175 mm |
– Para outros diâmetros e embalagem, consultar nosso Depto. Técnico –
Zinco e suas ligas em barras
São desenvolvidas ligas de zinco x estanho para a soldagem de capacitores sobre o alumínio, de forma a preparar a superfície para receber os terminais elétricos de cobre e latão.
Elementos – sigla | Elementos – nome | ZN40. | ZN30. |
---|---|---|---|
Sn | Estanho | 60 a 61 | 69 a 71 |
Pb | Chumbo | Max. 0,03 | Máx. 0,5 |
Sb | Antimônio | Max. 0,01 | Máx. 0,5 |
Cu | Cobre | Max. 0,015 | Max. 0,5 |
Fe | Ferro | Max. 0,03 | Max. 0,2 |
Zn | Zinco | Diferença | Diferença |
As | Arsênio | Max. 0,01 | Max. 0,02 |
Bi | Bismuto | Máx. 0,005 | Máx. 0,25 |
Cd | Cadmio | Max. 0,001 | Max. 0,003 |
Ni | Níquel | Máx. 0,003 | — |
Al | Alumínio | Max. 0,005 | Max. 0,005 |
Tamanho disponível:
Código | Composição | Dimensões | Embalagem |
---|---|---|---|
ZN40.E14 | Sn 60 x Zn 40 | 14 x 8 x 400mm | Caixa com 25 kg |
ZN40.E80 | Sn 60 x Zn 40 | 0,8 x 400mm (redonda) | Caixa com 25 kg |
ZN30.E18 | Sn 70 x Zn 30 | 18 x 8 x 400 mm | Caixa com 15 kg |
Zinco laminado
S Soft Metais fabrica lâminas de zinco em medidas variadas para atender às indústrias de fabricação de fusíveis automotivos nos seus mais diversos modelos e usos.
Lâmina de Zinco:
Código SOFT | Composição | Largura mm | Espessura mm | Embalagem |
---|---|---|---|---|
ZN99.N22 | Zinco puro – SHG | 0,20 | 22,0 | 1 rolo de 15kg |
ZN99.N46 | Zinco puro – SHG | 0,15 | 46,5 | 2 rolos de 10kg |
ZN99.N47 | Zinco puro – SHG | 0,20 | 46,5 | 2 rolos de 10kg |
ZA98.N15 | Zn x Cu | 0,65 | 14,7 | 2 rolos de 10kg |