Estanho e suas ligas em diversos formatos (anodos, barras, granulados, vergas) para aplicações diversas: banhos galvânicos, fabricação de produtos químicos, fabricação de Ferro Fundido e outras.

Grau A – ASTM B339
Elemento – sigla | Elemento – nome | % |
---|---|---|
Sn | Estanho | Restante |
Pb | Chumbo | Máx. 0,050 |
Sb | Antimônio | Máx. 0,040 |
Bi | Bismuto | Máx. 0,030 |
As | Arsênio | Máx. 0,050 |
Fe | Ferro | Máx. 0,010 |
Cu | Cobre | Máx. 0,040 |
Zn | Zinco | Máx. 0,005 |
Ag | Prata | Máx. 0,01 |
Cd | Cádmio | Máx. 0,001 |
Al | Alumínio | Máx. 0,005 |
Formato de Barra
Utilizado para soldagem por imersão
Código Soft | Tamanho |
---|---|
SN99.W01 | 53 x 22 x 350 mm |
Formato de Anodos
Tamanhos mais comuns: utilizado em banhos galvânicos
Código Soft | Tamanho |
---|---|
SN99.W09 | 400 x 100 x 20 mm |
SN99.W10 | 600 x 100 x 10 mm |
SN99.W12 | 500 x 100 x 20 mm |
SN99.W14 | 600 x 100 x 20 mm |
SN99.W16 | 700 x 100 x 20 mm |
SN99.W18 | 750 x 100 x 20 mm |
SN99.W25 | Anodos esféricos 25mm |
ATENÇÃO: anodos com dimensões especiais podem ser produzidos sob encomenda. Consultar nosso Departamento de Vendas.
Formato de Cápsulas (Picados)
Utilizado em indústria de produtos químicos.
Código Soft | Tamanho |
---|---|
SN99ME08 | 8 X 20 mm |
Formato de vergas vazadas
Aplicações diversas: soldagem por imersão; na fabricação de ferro fundido, etc.
Código Soft | Tamanho |
---|---|
SN99.W88 | 8 X 8 X 400 mm |